Description
Beskrivning
Ingredienser
50% Müsli (fullkornsvete, havregryn, majsmjöl, vetemjöl, socker, fullkornsråg, stenmalen havre, 1,6% blåbär (blåbär, socker), 1% hallon, 0,9% jordgubbar, salt,vetekli , maltextrakt), mjölkpulver, 12% kokos, sojaprotein, socker.
Hållbarhet
Produkten har 7 års hållbarhet från produktionsdatum. Förvaras i rumstemperatur. Öppen påse ska behandlas som färskvara. Måltiden bör ätas inom 2 timmar efter att vatten tillsatts.
Allergener
gluten, laktos, mjölk, soja
Märkning
Vegetarisk
Näringsvärden
| PER 100 G | PER PORTION | PER 100 G FÄRDIG PRODUKT | ENERGI | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1666 | 2948 | 686 | |
| Energi (kcal) | 398 | 704 | 164 | |
| Fett (g) | 9 | 17 | 3,9 | 22 |
| Varav mättat fett (g) | 7,1 | 12,6 | 2,9 | |
| Kolhydrater (g) | 56 | 100 | 23,2 | 58 |
| Varav sockerarter (g) | 21,5 | 38,1 | 8,9 | |
| Kostfiber (g) | 9 | 16 | 3,7 | |
| Protein (g) | 19 | 34 | 7,8 | 20 |
| Salt (g) | 0,5 | 0,9 | 0,2 | |
| Vatten (%) | Max 8% |





Reviews
There are no reviews yet.