Description
Beskrivning
Ingredienser
60% Müsli (havregryn, 14% russin, veteflingor (vete, salt), kli flingor (majsmjöl, fullkornsråg, vetekli, socker, vetemalt, salt), 5% linfrön, 3% datum, 3% äppelbitar (äpple, socker)), mjölkpulver, sojaprotein, socker.
Hållbarhet
Produkten har 7 års hållbarhet från produktionsdatum. Förvaras i rumstemperatur. Öppen påse ska behandlas som färskvara. Måltiden bör ätas inom 2 timmar efter att vatten tillsatts.
Allergener
gluten, laktos, mjölk, soja
Märkning
Vegetarisk
Näringsvärden
| PER 100 G | PER PORTION | PER 100 G FÄRDIG PRODUKT | ENERGI | |
|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1539 | 2971 | 660 | |
| Energi (kcal) | 368 | 710 | 158 | |
| Fett (g) | 4 | 8 | 1,8 | 11 |
| Varav mättat fett (g) | 0,7 | 1,4 | 0,3 | |
| Kolhydrater (g) | 60 | 116 | 25,7 | 67 |
| Varav sockerarter (g) | 28,1 | 54,2 | 12,1 | |
| Kostfiber (g) | 8 | 15 | 3,4 | |
| Protein (g) | 19 | 37 | 8,3 | 22 |
| Salt (g) | 0,2 | 0,4 | 0,1 | |
| Vatten (%) | Max 8 |





Reviews
There are no reviews yet.